- รู้จักเอสซีจีซี
- สินค้าและโซลูชัน
- นักลงทุนสัมพันธ์
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ชุมชนก้าวหน้า
- ข่าวและความเคลื่อนไหว




| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg | ASTM D 1238 | 1.9* | g/10 min |
| Density (Compound) | ASTM D 1505 | 0.930 | g/cm³ |
| Tensile Strength at Break (500 mm/min) | ASTM D 638 | 17 | MPa |
| Elongation at Break (500 mm/min) | ASTM D 638 | > 400 | % |
| Hot/Set @ 150°C, 20 N/cm² - Hot Elongation | TIS 2341 | < 100 | % |
| Hot/Set @ 150°C, 20 N/cm² - Permanent Set | TIS 2341 | < 5 | % |
| Carbon black content | ASTM D 4218 | 2.0 - 2.3 | %wt |
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
