- รู้จักเอสซีจีซี
- สินค้าและโซลูชัน
- นักลงทุนสัมพันธ์
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ชุมชนก้าวหน้า
- ข่าวและความเคลื่อนไหว




| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg | ASTM D 1238 | 35 | g/10 min |
| Density | ASTM D 1505 | 0.91 | g/cm³ |
| Tensile Strength at Yield | ASTM D 638 | 345 | kg/cm² |
| Elongation at Yield | ASTM D 638 | 9 | % |
| Flexural Modulus | ASTM D 790 | 14,000 | kg/cm² |
| Izod Impact Strength at 23°C | ASTM D 256 | 30 | J/m |
| HDT at 0.45 Mpa | ASTM D 648 | 116 | °C |
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
