- รู้จักเอสซีจีซี
- สินค้าและโซลูชัน
- นักลงทุนสัมพันธ์
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ชุมชนก้าวหน้า
- ข่าวและความเคลื่อนไหว




| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg | ISO 1133 | 0.77 | g/10 min |
| Density | ASTM D 1505 | 0.910 | g/cm³ |
| Flexural Modulus | ASTM D 790 | 12600 | kg/cm² |
| Notched Izod Impact Strength | ASTM D 256 @ 23°C | No break | J/m |
| Notched Izod Impact Strength | ASTM D 256 @ -20°C | 50 | J/m |
| Tensile Strength at Yield | ASTM D 638 @ Crosshead speed 50 mm/min | 275 | kg/cm² |
| Elongation at Break | ASTM D 638 @ Crosshead speed 50 mm/min | >350 | % |
| Heat Deflection Temperature @ 0.455 MPa | ASTM D 648 | 95 | °C |
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
