- รู้จักเอสซีจีซี
- สินค้าและโซลูชัน
- นักลงทุนสัมพันธ์
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ชุมชนก้าวหน้า
- ข่าวและความเคลื่อนไหว




| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg | ASTM D 1238 | 27 | g/10 min |
| Density | ASTM D 1505 | 0.91 | g/cm³ |
| Melting Point | ASTM D 2117 | 163 | °C |
| VICAT Softening Temperature | ASTM D 1525 | 150 | °C |
| Heat Deflection Temperature at 4.6 kg/cm² | ASTM D 648 | 110 | °C |
| Tensile Strength at Yield | ASTM D 638 @ Crosshead speed 50 mm/min | 290 | kg/cm² |
| Flexural Modulus | ASTM D 790 | 12,500 | kg/cm² |
| Notched Izod Impact Strength | ASTM D 256 @ 23°C | 78 | J/m |
| Notched Izod Impact Strength | ASTM D 256 @ 0°C | 49 | J/m |
| Notched Izod Impact Strength | ASTM D 256 @ -20°C | 39 | J/m |
| Rockwell Hardness | ASTM D 785 | 70 | R-Scale |
| %Shrinkage (2mm) MD | TPE Method | 1.4 | % |
| %Shrinkage (2mm) TD | TPE Method | 1.2 | % |
| Flammability | UL-94 | HB | - |
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)



