- รู้จักเอสซีจีซี
- สินค้าและโซลูชัน
- นักลงทุนสัมพันธ์
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ชุมชนก้าวหน้า
- ข่าวและความเคลื่อนไหว




| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg | ASTM D 1238 | 0.20 | g/10 min |
| Density | ASTM D 1505 | 0.939 | g/cm³ |
| Density (Compound) | ASTM D 1505 | 0.949 | g/cm³ |
| Carbon black content | ASTM D 4218 | 2.3 | %wt |
| Tensile Strength at Yield | ASTM D 6693 | 35 | kN/m |
| Elongation at Break | ASTM D 6693 | 870 | % |
| Tear Resistance | ASTM D 1004 | 276 | N |
| Puncture Resistance | ASTM D 4833 | 724 | N |
| Stress Crack Resistance | ASTM D 5397 | > 600 | Hours |
| Oxidation Induction Time | ASTM D 3895 | 190 | min |
| Standard OIT, Oven aging at 85°C ASTM D 5721 (%Retained after 90 days) | ASTM D 3895 | 70 | % |
| High pressure OIT, UV resistance ASTM D 7238 (%Retained after 1600 hours) | ASTM D 5885 | 87 | % |
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
